ÜRÜNLER
  • Genel
  • Teknik Özellikler
  • Bu Ürün Hakkında Bilgi Al

Genel

Vermiculit Plakalar

1110 °C sıcaklığa kadar çimento, ısıl işlem, cam, seramik, BTB, kireç ve tav fırınlarında arka plan izolasyonunda kullanılan

Vermikulit plakalardır.
• Yüksek mukavemet,
• Kolay işlenebilirlik,
• Düşük termal iletkenliğe sahip yapısı bir çok uygulamada uzun ömürlü ve mukavemetli olması nedeni ile kaya yünü yerine tercih edilir.
Standart Kalınlıkları; 25, 40, 50, 65, 75, 100 mm’dir.
1000 x 610 mm boyutlarında olup özel şekilli parçalar sipariş üzerine getirilmektedir.

 

Teknik Özellikler

ÖZELLİKLER DEĞER V-LITE(375) V-1100(475) V-1100(600) V-1100(700) VIP-900 VIP-12
Maksimum Servis Sıcaklığı °C 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Yoğunluk kg/m3 375 475 600 700 900 1200
Basma Mukavemeti MPa 1.30 2.50 4.20 4.50 6.30 9.50
Kırılganlık Modulü (MOR) MPa 0.50 0.80 1.60 2.00 2.10 2.80
Porozite % 85 81 76 74 67 56
Spesifik Isı kJ (kg/K) 0.94 0.94 0.94 0.94 0.97 1.00
Lineer Küçülme
12 saatte 1000 °C (122 °F)
% 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0
Termal İletkenlik - 400 °C W(mK) 0.15 0.17 0.18 0.20 0.25 0.27
Termal İletkenlik - 600 °C W(mK) 0.16 0.19 0.20 0.21 0.26 0.29
Termal İletkenlik - 800 °C W(mK) 0.19 0.20 0.22 0.22 0.28 0.30
Termal İletkenlik - 800 °C W(mK) - - - - 0.30 -

Kullanım Alanları

Data Sheet

Bu Ürün Hakkında Bilgi Al

Ürün hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki formu doldurunuz.




Güvenlik Kodunu Giriniz