PosiTector 6000 serisi cihazınızı 2 kolay adımda oluşturabilirsiniz…
1.CİHAZ GÖVDESİ SEÇİMİ |
PROBE SEÇİMİ |
1.ADIM : GÖVDE SEÇİMİ
PosiTector 6000 – Özellik Karşılaştırma Tablosu | Standard (1) | Advanced (3) |
Genel Özellikler | Standard (1) | Advanced (3) |
Bütün özelliklerine (kaplama kalınlığı ölçüm cihazları sayfasını tıklayarak ulaşabilirsiniz) | ||
Tüm cihaz gövdeleri kaplama kalınlık (6000/200/PC) Çiğ noktası (DPM ) Yüzey profil (RTR/SPG) ve ultrasonik malzeme kalınlık (UTG) probları ile uyumludur Videoyu Görüntüleyin | ||
Yüksek kontrastlı LCD ekran | Siyah beyaz | Renkli |
Alt Limit- üst limit (belirlenen limitin altında veya üstünde ölçümler alındığında ışıklı veya sesli uyarılar alınır)Videoyu Görüntüleyin | ||
İstatistikler – ölçüm anında ortalama,standart sapma, min/max değerlerini gösterirVideoyu Görüntüleyin | ||
Çoklu kalibrasyon seçenekleri ve kaplamasız tüm yüzeylerde sıfır kalibrasyon imkanı | ||
Hız modu - hızlı muayeneler için hızlı ölçüm moduVideoyu Görüntüleyin | ||
Tarama Modu - probu kaldırmadan sürekli ölçüm alma imkanı Videoyu Görüntüleyin | ||
Hafıza özellikleri | Standard | Advanced |
Okuma kapasitesi | Tek bir grup altında 250 adet | 1000 grup altında 100.000 adet |
Yazılı notlar - Ekrandaki QWERTY klavye ile açmış olduğunuz kayıtları adlandırabilir ve notlar ekleyebilirsinizVideoyu Görüntüleyin | ||
Gerçek zamanlı grafik, resim ve toplu notlar | ||
PosiSoft Çözümleri – ölçümlerinizi raporlamanın 4farklı yolu | Standard | Advanced |
PosiSoft USB Sürücü – kayıtlı ölçüm ve grafiklerinize evrensel PC/Mac Web tarayıcınız ya da file explorers kullanarak ulaşabilirsiniz. Hiçbir yazılım gerekmezAyrıntılı bilgi için tıklayınız | ||
PosiSoft 3.0 – Defelsko masaüstü yazılımı (PC / Mac) Hiçbir internet bağlantısı gerek kalmadan verileri indirebilir. | ||
PosiSoft.net – Anlık okumaları güvenli şekilde depolayabilen ücretsiz web tabanlı uygulamaAyrıntılı bilgi için tıklayınız | ||
PosiSoft Mobile – PopiSoft Mobile (sadece advanced modeller için ) - ölçümlere, grafiklere, fotoğraflara ve işaret güncellemelerine Wi-Fi araclığı ile tablet, akıllı telefon ve bilgisayar gibi cihazların erişimini sağlar | ||
Bağlantı Seçenekleri | Standard | Advanced |
USB portu aracılığıyla PC'ye hızlı,kolay ve kesintisiz olarak bağlanmanızı sağlar.USB portunuz Cihaz içerisinden ücretsiz olarak çıkar. | ||
WiFi teknolojisi – PosiTector advanced modeller, kablosuz olarak Posisoft net ile senkrolize olur, yazılım güncellemelerini indirir , daha fazla işlevselliklik için mobil cihazlara bağlanır. | ||
Kablosuz Erişim Noktası – her hangi bir WiFİ ağ erişimine gerek duymadan doğrudan Mobil Hotspot aracılığıyla doğrudan akıllı cihazınıza (telefon/tablet bağlanılabilinir | ||
Bluetooth Wireless teknolojisi ile datalarınızı t PC ya da yazıcınıza gönderebilirsinizVideoyu Görüntüleyin |
2.ADIM : PROBE SEÇİMİ
İhtiyacınıza yönelik ; uygun ölçüm aralığı ve şekildeki probu probe çeşitleri arasından seçin ve cihaz gövdeniz ile birleştirin. Probe çeşitlerinin hepsi tüm cihaz gövdeleri ile uyum sağlar. |
Probe çeşitleri arasından ölçüm aralığınızı ve probe sitinizi seçin...
PosiTector 6000 bir adet cihaz gövdesi ve probdan oluşmaktadır. Defelsko posiTector değiştirilebilir geniş probe seçenekleri sunar. Tüm cihaz gövdeleri ve problar birbirleri ile uyumludur. Videoyu Görüntüleyin | |
Probe Sipariş Klavuzu melih: F – Demir içeren metaller için ( çelik vb.) N – Demir dışı metaller için ( Alüminyum,bakır,titanyum vb.) FN - Tüm metal yüzeyler için – Ölçüm yüzeyini otomatik olarak tanır |
Probe Model | Substrates | Probe Style | Measuring Range |
F | ferrous | removable built-in | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
FS | ferrous | regular separate | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
FXS Xtreme™ | ferrous | regular separate | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
FRS | ferrous | 90° regular separate | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
F0S | ferrous | 0° microprobe | 0 - 45 mils (0 - 1150 um) |
F45S | ferrous | 45° microprobe | 0 - 45 mils (0 - 1150 um) |
F90S | ferrous | 90° microprobe | 0 - 45 mils (0 - 1150 um) |
FT | ferrous | removable built-in | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
FTS | ferrous | high-range separate | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
FKS | ferrous | high-range separate | 0 - 500 mils (0 - 13 mm) |
FHXS Xtreme™ | ferrous | high-range separate | 0 - 400 mils (0 - 10000 um) |
FLS | ferrous | high-range separate | 0 - 1.5 inches (0 - 38 mm) |
N | non-ferrous | removable built-in | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
NS | non-ferrous | regular separate | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
NRS | non-ferrous | 90° regular separate | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
NAS | non-ferrous | regular separate | 0 - 25 mils (0 - 625 um) |
N0S | non-ferrous | 0° microprobe | 0 - 25 mils (0 - 625 um) |
N45S | non-ferrous | 45° microprobe | 0 - 25 mils (0 - 625 um) |
N90S | non-ferrous | 90° microprobe | 0 - 25 mils (0 - 625 um) |
NKS | non-ferrous | high-range separate | 0 - 500 mils (0 - 13 mm) |
FN | ferrous / non-ferrous combo | removable built-in | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
FNS | ferrous / non-ferrous combo | regular separate | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
FNRS | ferrous / non-ferrous combo | 90° regular separate | 0 - 60 mils (0 - 1500 um) |
FNTS | ferrous / non-ferrous combo | high-range separate | 0 - 250 mils (0 - 6 mm) |
FNGS | ferrous / non-ferrous | high-range separate | 0 - 2.5 inches (0 - 63.5 mm) |
Probe Details
Removable Built-in probes
(F, N, FN, FT)
Ideal for one-handed operation.
Removable Built-in Probe |
Probe Model: | F | N | FN | FT |
Range: | 0 - 60 mils | 0 -250 mils | |||
0 - 1500 um | 0 - 6 mm | ||||
Accuracy*: | +- (0.05 mils + 1%) 0 - 2 mils +- (0.1 mils + 1%) > 2 mils |
+- (0.5 mils + 1%) 0 - 100 mils +- (0.5 mil + 3%) > 100 mils |
|||
+- (1 um + 1%) 0 - 50 um +- (2 um + 1%) > 50 um |
+- (0.01 mm + 1%) 0 - 2.5 mm +- (0.01 mm + 3%) > 2.5 mm |
||||
*Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |
Separate Regular Probes
FS, NS, FNS, NAS, FTS
These constant-pressure, stainless steel probes are hermetically sealed to be totally
waterproof - ideal for underwater use.
Regular | Probe Model: | FS | NS | FNS | NAS | FTS |
Range: | 0 - 60 mils | 0 -25 mils | 0 -250 mils | |||
0 - 1500 um | 0 - 625 um | 0 - 6 mm | ||||
Accuracy*: | +- (0.05 mils + 1%) 0 - 2 mils +- (0.1 mils + 1%) > 2 mils |
+- (0.02 mils + 1%) 0 - 4 mils +- (0.1 mils + 3%) > 4 mils |
+- (0.5 mils + 1%) 0 - 100 mils +- (0.5 mil + 3%) > 100 mils |
|||
+- (1 um + 1%) 0 - 50 um +- (2 um + 1%) > 50 um |
+- (.5 um + 1%) 0 - 100 um +- (2 um + 3%) > 100 um |
+- (0.01 mm + 1%) 0 - 2.5 mm +- (0.01 mm + 3%) > 2.5 mm |
||||
*Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |
FXS Xtreme™
Uniquely designed for rugged applications. The FXS Xtreme™ probe with zirconia-toughened
alumina wear face is ideal for rough or hot surfaces up to 250° C (500° F). Enhanced measuring
speed of 100+ readings per minute makes it ideal for measuring large,rough surfaces quickly.
Scan mode increases measurement rate to over 200 readings per minute (PosiTector Advanced only).
Compatible with PosiTector bodies with serial numbers greater than 700,000.
FXS Xtreme™ | ||
Range: | 0 - 1500 um | |
0 - 60 mils | ||
Accuracy*: | +- (0.05 mils + 1%) 0 - 2 mils +- (0.1 mils + 1%) > 2 mils |
|
+- (1 um + 1%) 0 - 50 um +- (2 um + 1%) > 50 um |
||
*Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |
Separate 90° Regular Probes
FRS, NRS, FNRS
Right angle probe for measuring within areas of low headroom.
These constant-pressure, stainless steel probes are hermetically sealed to be totally
waterproof - ideal for underwater use.
90 Regular | Probe Model | FRS | NRS | FNRS |
Range: | 0 - 60 mils | |||
0 - 1500 um | ||||
Accuracy*: | +- (0.05 mils + 1%) 0 - 2 mils +- (0.1 mils + 1%) > 2 mils |
|||
+- (1 um + 1%) 0 - 50 um +- (2 um + 1%) > 50 um |
||||
*Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |
Separate 0° Microprobes
F0S, N0S
With our smallest measuring tip and best thin-film accuracy, this instrument is ideal for
measuring on small parts, hard-to-reach areas, or close to edges.
The straight F0S and N0S Microprobes have a quick release adapter that makes them constant pressure probes for alignment on small, flat or curved parts. This adapter is held in place by a spring. If the sleeve is not required, simply pull it off the probe.
0 Microprobe | Probe Model: | F0S | N0S |
Range: | 0 - 45 mils | 0 - 25 mils | |
0 - 1150 um | 0 - 625 um | ||
Accuracy*: | +- (0.02 mils + 1%) 0 - 4 mils +- (0.1 mils + 3%) > 4 mils |
||
+- (.5 um + 1%) 0 - 100 um +- (2 um + 3%) > 100 um |
|||
*Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |
Separate 45° Microprobes
F45S, N45S
With our smallest measuring tip and best thin-film accuracy, this instrument is ideal for
measuring on small parts, hard-to-reach areas, or close to edges.
45 Microprobe | Probe Model: | F45S | N45S |
Range: | 0 - 45 mils | 0 - 25 mils | |
0 - 1150 um | 0 - 625 um | ||
Accuracy*: | +- (0.02 mils + 1%) 0 - 4 mils +- (0.1 mils + 3%) > 4 mils |
||
+- (.5 um + 1%) 0 - 100 um +- (2 um + 3%) > 100 um |
|||
*Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |
Separate 90° Microprobes
F90S, N90S
Right angle probe for measuring within areas of low headroom.
With our smallest measuring tip and best thin-film accuracy, this instrument is ideal for
measuring on small parts, hard-to-reach areas, or close to edges.
90 Microprobe | Probe Model: | F90S | N90S |
Range: | 0 - 45 mils | 0 - 25 mils | |
0 - 1150 um | 0 - 625 um | ||
Accuracy*: | +- (0.02 mils + 1%) 0 - 4 mils +- (0.1 mils + 3%) > 4 mils |
||
+- (.5 um + 1%) 0 - 100 um +- (2 um + 3%) > 100 um |
|||
*Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |
High-Range Probes
FT, FTS, FNTS, FKS, NKS
Ideal for thick protective coatings such as epoxy, rubber, concrete liners, intumescent
fireproofing and more.
High-Range | Probe Model: | FT | FTS | FNTS | FKS | NKS | ||
Range: | 0 -250 mils | 0 -500 mils | ||||||
0 - 6 mm | 0 - 13 mm | |||||||
Accuracy*: | +- (0.5 mils + 1%) 0 - 100 mils +- (0.5 mil + 3%) > 100 mils |
+- (1 mils + 3%) +- (0.02 mm + 3%) |
||||||
+- (0.01 mm + 1%) 0 - 2.5 mm +- (0.01 mm + 3%) > 2.5 mm |
||||||||
FT | FTS | FNTS,FKS,NKS | *Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |
FHXS Xtreme™
FHXS Xtreme™ probe with Alumina wear face and braided cable for hot or rough surfaces.
Hot surfaces up to 250° C (500° F)
Compatible with PosiTector bodies with serial numbers greater than 700,000 and
the new PosiTector SmartLink.
FHXS Xtreme™ | ||
Range: | 0 - 10,000 um | |
0 - 400 mils | ||
Accuracy*: | +- (0.1 mils + 3%) | |
+- (2 um + 3%) | ||
*Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |
FLS
Measures intumescent paint and other thick protective coatings on steel.
Measures up to 38 mm (1.5 inches)
Braided stainless steel cable - kink-proof, wear and cut resistant
Includes hard shell case and 19 mm (750 mil) shim
Compatible with PosiTector bodies with serial numbers greater than 700,000 and the new PosiTector SmartLink.
FLS | ||
|
Range: | 0 - 38 mm |
0 - 1.5 inches | ||
Accuracy*: | +- (0.01 in. + 3%) | |
+- (0.2 mm + 3%) | ||
Minimum Surface Area: | 3.25 x 3.25 in. (83 x 83 mm) | |
Minimum Substrate Thickness: | 0.1 in. (2.5 mm) | |
*Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |
FNGS
Measures very thick coatings on ALL metals. Ideal for measuring ship hull coatings and thick intumescent paints.
Measures up to 63.5 mm (2.5 inches)
Measures non-conductive coatings on both ferrous and non-ferrous metal substrates
Braided stainless steel cable - kink-proof, wear and cut resistant
Long-lasting, low wear probe face to facilitate scanning of large surfaces
Includes a handle for easy one-handed operation
Includes a set of traceable coating thickness standards
Includes instruction card
Compatible with PosiTector bodies with serial numbers greater than 700,000 and the new PosiTector SmartLink.
FNGS | ||
Probe Weight: 1.8 lbs / 0.8 kg
|
Range: |
0 - 63.5 mm 0 - 2.5 inches |
Accuracy*: |
+- (0.01 in. + 3%) +- (0.2 mm + 3%) |
|
Minimum Surface Area: | 10 x 10 in. (254 x 254 mm) | |
Minimum Substrate Thickness: | 0.2 in. (5 mm) | |
*Accuracies are stated as a fixed value plus a percentage of the gage's actual reading. |